Ifan Pn25 1/2/3/4 pulgadas 20mm 25mm 32mm Plomería Plástico Verde Blanco Agua Pprc PPR Accesorios de tubería para suministro de agua fría y caliente
Descripción general Tamaño del paquete 90,00 cm * 4,00 cm * 400,00 cm Peso bruto del paquete 4,000 kg Ifan PN25 1/2/3/4
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | GZ-002 |
Servicio personalizado | OEM y ODM |
Certificación | CE ISO SGS |
Solicitud | Agua fría y caliente |
Longitud | 4 metros o se puede personalizar |
Muestra | Muestra gratis |
N º de Modelo. | Pn12.5-Pn25 |
Color | Verde/Blanco/Gris/Personalizado |
Tamaño | 20 mm-160 mm |
Tipo de negocio | Fabricante/fábrica |
Capacidad de I+D | OEM y ODM |
Paquete de transporte | Embalaje de bolsas tejidas Ifan |
Especificación | 20-160 mm |
Marca comercial | SI UNA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3917210000 |
Capacidad de producción | 300000 metros/día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 90.00cm * 4.00cm * 400.00cm Peso bruto del paquete 4.000kgDescripción del Producto
Ifan PN25 1/2/3/4 pulgadas 20 mm 25 mm 32 mm Plomería Plástico Verde Blanco Agua PPRC PPR Accesorios de tubería para suministro de agua fría y calienteDescripción del producto
TAMAÑO | M/Bolsa | metros cúbicos m³ |
20×3.4 | 200 | 0,092 |
25×4.2 | 140 | 0,092 |
32×5.4 | 80 | 0,092 |
40×6,7 | 60 | 0,092 |
50×8,4 | 40 | 0,092 |
63×10,5 | 24 | 0,092 |
75×12,5 | 24 | 0,092 |
90×15 | dieciséis | 0,092 |
110×18,3 | 12 | 0,092 |
125×20,8 | 8 | 0,092 |
160×26,6 | 4 | 0,092 |
Productos relacionados
-
Accesorio de tubería con conector MXC de bronce bronce
-
Instalación de tuberías de plástico de alta calidad Codo y accesorios de PVC de 45 grados Instalación de tuberías de codo de 45 grados de PVC Instalación de tuberías de presión de UPVC Suministro de agua Estándar DIN 1.0MPa
-
Montaje de tubería de tubo Accesorios PPR Montaje en T Precio de fábrica Bulkbuy
-
Instalación de tuberías PPR de fábrica al por mayor de Ifan 20