Pinzas eléctricas para tubería de perforación Zq/herramienta de perforación
Descripción del producto La pinza eléctrica para tubería de perforación es una herramienta ideal para la perforación de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | ZQ |
Tratamiento de superficies | Pintura en aerosol |
Presión de operación | Energía hidráulica |
Material | Acero |
Estándar | API 7K |
Paquete de transporte | Caja, embalaje de madera |
Especificación | ZQ127-ZQ203 |
Marca comercial | LFM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000 |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoLa pinza eléctrica para tubería de perforación es una herramienta ideal para la perforación de pozos de petróleo, ampliamente utilizada en operaciones marinas, de perforación terrestre y de reparación en operaciones roscadas de columnas de descarga. El uso de esta abrazadera puede contribuir a la seguridad y al esfuerzo para mejorar la ergonomía del papel. La abrazadera de serie, de tipo abierto, podrá desengancharse libremente de la columna, del móvil; coloque la abrazadera de torsión y la abrazadera giratoria en un grillete en una red, pinzas y cuerda giratoria alternativas. Las pinzas cumplen con las normas SY/T5074 y API Spec 7K.
Parametros del producto
Modelo | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
Rango de tamaño | Tubería de perforación | milímetros | 65-127 | 85-162 | 127-203 | 127-203 |
en | 23/8~31/2 | 23/8~5 | 31/2~8 | 31/2~8 | ||
Caja | milímetros | 65-127 | 114,3~153,7 | |||
en | 23/8~31/2 | 41/2~51/2 | ||||
Tubería de petróleo | milímetros | 65-127 | 138-156 | |||
en | 23/8~31/2 | 31/2~41/2 | ||||
Par máx. | kN.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
pies.lbf | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
Velocidad (marcha alta) | rpm | sesenta y cinco | 60 | 40 | 40 | |
Velocidad (marcha baja) | rpm | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
Presión del aire | MPa | 0,5-0,9 | ||||
psi | 72-130 | |||||
La calificación de presión | MPa | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
psi | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
Clasificación de flujo | l/min | 120 | 120 | 114 | 114 | |
gpm | 31,7 | 31,7 | 30 | 30 | ||
distancia de cambio | milímetros | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
en | 39,4 | 39,4 | 59 | 59 | ||
Tamaño | milímetros | 1110×735×815 | 1570×800×1190 | 1760×1000×1360 | 1760×1080×1360 | |
en | 44×31×32 | 62×31×47 | 69×39×53 | 69×40,5×53 | ||
Peso | kg | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
libra | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 |
Fotos del producto
Certificados de fábrica
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es tu embalaje?
R: Embalaje regular. P2: ¿Cuál es su entrega?
R: Normalmente, entre 30 y 45 días. P3: ¿Cuáles son los métodos de envío?
R: Envío marítimo al puerto cercano a usted; Envío aéreo al envío cercano a su empresa; Servicio puerta a puerta por expreso internacional.P4: ¿Qué pasa con las opciones de pago? R: En general, aceptamos T/T. P5: ¿Cuándo puedo obtener el precio?
R: Generalmente cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si es muy urgente obtener el precio, llámenos o infórmenos en su correo electrónico para que detallaremos la prioridad de su consulta.
Productos relacionados
-
Alto
-
La mini vávula de bola de latón BSPP cromó la válvula de cierre 1/4 hembra x 1/4 hembra
-
Instalaciones de tuberías sanitarias de acero inoxidable de calidad alimentaria sin costura ASTM
-
Todos los tipos de accesorios de tubería PPR de color azul, color verde, lista de nombres, accesorios PPR para agua caliente, agua fría